Prix au m² selon l'ampleur du projet
| Niveau de rénovation | Contenu type | Prix indicatif |
|---|---|---|
| Rafraîchissement | Peinture complète, sols, petites réparations | 250 – 500 €/m² |
| Rénovation moyenne | Salle de bain et/ou cuisine, électricité, plafonnage, finitions | 600 – 1 000 €/m² |
| Rénovation lourde | Restructuration, techniques complètes, toiture, mise en conformité | 1 000 – 1 800 €/m² |
| Extension / annexe | Surface créée, clos-couvert et finitions | 1 800 – 2 800 €/m² |
Fourchettes indicatives du marché bruxellois 2026, TVA non comprise. TVA 6 % applicable si le logement a plus de 10 ans (21 % sinon).
Par surface type : les budgets qui reviennent le plus
| Projet | Rénovation moyenne | Rénovation lourde |
|---|---|---|
| Studio / appart. 50 m² | 30 000 – 50 000 € | 50 000 – 90 000 € |
| Appartement 85 m² | 51 000 – 85 000 € | 85 000 – 153 000 € |
| Appartement 100 m² | 60 000 – 100 000 € | 100 000 – 180 000 € |
| Maison 150 m² | 90 000 – 150 000 € | 150 000 – 270 000 € |
| Maison 200 m² | 120 000 – 200 000 € | 200 000 – 360 000 € |
Par poste : ce que coûte chaque métier
| Poste | Prix indicatif |
|---|---|
| Peinture murs et plafonds (2 couches) | 25 – 45 €/m² |
| Plafonnage / resurfaçage | 45 – 75 €/m² |
| Pose carrelage (format standard) | 45 – 70 €/m² |
| Parquet posé | 40 – 80 €/m² |
| Chape | 18 – 35 €/m² |
| Salle de bain complète | 8 500 – 25 000 € |
| Cuisine (hors électroménager) | 8 000 – 35 000 € |
| Ravalement façade (nettoyage + rejointoiement) | 70 – 120 €/m² |
| Aménagement de combles | 900 – 1 600 €/m² |
À quoi ressemble un devis détaillé ? Exemple anonymisé
Appartement de 85 m², rénovation moyenne, immeuble 1935 — la structure type d'un de nos devis :
| Poste | Montant HTVA |
|---|---|
| Démolition, évacuation, protection | 4 200 € |
| Électricité complète + conformité RGIE | 9 800 € |
| Plomberie et sanitaires | 6 400 € |
| Salle de bain complète (douche italienne) | 14 200 € |
| Cuisine : techniques + pose | 5 900 € |
| Plafonnage et réparations d'enduits | 7 300 € |
| Sols : chape partielle + parquet | 8 100 € |
| Peinture complète | 6 800 € |
| Coordination, nettoyage de fin de chantier | 2 900 € |
| Total HTVA | 65 600 € |
| TVA 6 % (logement > 10 ans) | 3 936 € |
| Total TVAC | 69 536 € |
Exemple représentatif à titre illustratif — chaque devis réel dépend de l'état du bien constaté en visite.
Questions fréquentes sur les prix
Quel est le prix moyen d'une rénovation au m² à Bruxelles ?
En 2026 : 250 à 500 €/m² pour un rafraîchissement, 600 à 1 000 €/m² pour une rénovation moyenne (salle de bain, cuisine, électricité, finitions), 1 000 à 1 800 €/m² pour une rénovation lourde touchant structure et techniques complètes.
Pourquoi les fourchettes de prix sont-elles si larges ?
Parce que deux logements de même surface peuvent cacher des réalités opposées : électricité à refaire ou conforme, murs sains ou humides, plancher droit ou affaissé. La visite technique réduit ces inconnues, et le devis remplace la fourchette par un chiffre ferme poste par poste.
Le devis est-il vraiment gratuit et sans engagement ?
Oui. La demande par email, l'échange de cadrage et le devis détaillé après visite sont gratuits. Vous restez libre de comparer — notre pari, c'est que la précision du document parle d'elle-même.
Un exemple concret : que coûte la rénovation d'un appartement de 85 m² ?
En rénovation moyenne (salle de bain refaite, cuisine posée, électricité remise aux normes, plafonnage et peinture complets) : 51 000 à 85 000 € TVA 6 % comprise. Le devis type ci-dessous montre comment ce montant se décompose.